Poliétilén klorin pikeun produk magnét

Katerangan pondok:


Rincian produk

Tag produk

Poliétilén klorin pikeun Produk Magnét

Barang

Unit

Tipe

CPE3615G

CM2500A

CM2500B

CPE230A

CPE230B

Kandungan Klorin % 36±2 25±2 25±2 30±2 30±2
Panas Fusion J/g ≤5.0 ≤10.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0
Teuas Shore A ≤60 ≤80 ≤80 ≤70 ≤67
Kakuatan regangan Mpa ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0
Elongation di Break % ≥800 ≥600 ≥600 ≥800 ≥800
Eusi volatile % ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40
Viskositas Mooney ML125 ℃ 1+4 80-90 76-82 64-70 80-90 60-70
Catetan: Punten dikonfirmasi sareng kami nalika anjeun gaduh syarat khusus.

Barang

Unit

Tipe

CPE3615G

CM2500A

CM2500B

CPE230A

CPE230B

Kandungan Klorin % 36±2 25±2 25±2 30±2 30±2
Panas Fusion J/g ≤5.0 ≤10.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0
Teuas Shore A ≤60 ≤80 ≤80 ≤70 ≤67
Kakuatan regangan Mpa ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0 ≥8.0
Elongation di Break % ≥800 ≥600 ≥600 ≥800 ≥800
Eusi volatile % ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40 ≤0.40
Viskositas Mooney ML125 ℃ 1+4 80-90 76-82 64-70 80-90 60-70
Catetan: Punten dikonfirmasi sareng kami nalika anjeun gaduh syarat khusus.

  • saméméhna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami

    Kategori produk